

Technische Daten
Aufgepasst, hier kommt dein ultimatives All-Mountain-Fully! Das Stereo ONE55 C:62 Race 29 fährt sich bergab selbst bei Höchstgeschwindigkeiten extrem zuverlässig und stabil und meistert trittsicher und agil jeden noch so langen Anstieg. Verantwortlich dafür ist zum einen der neue C:62® Carbonrahmen mit Lagerschalen zur Winkelverstellung. Zum anderen eine RockShox Lyrik Select+ Gabel und der Super Deluxe Select+ Dämpfer, die sämtliche Buckel und Löcher auf dem Trail souverän glattbügeln. Dazu kommen Newmen Evolution Laufräder, auf die wir Maxxis Pneus aufgezogen haben. Außerdem hydraulische Magura MT5 Scheibenbremsen für kontrolliertes Verzögern und Anhalten. Last, but not least: die breit gefächerte GX Eagle 12-fach Schaltung von Sram, dank der du die steilsten Pfade raufkletterst wie eine Bergziege. Ein Bike, alles drin – los geht's!
AUSSTATTUNG
| RAHMEN | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 155mm travel |
|---|---|
| GRÖSSE | 29: S, M, L, XL |
| FEDERGABEL | RockShox Lyrik Select+, Tapered, 15x110mm, 160mm |
| DÄMPFER | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 205x60mm, Rebound Adjust, Lockout |
| DÄMPFER HARDWARE | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| BREMSANLAGE | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| SCHALTWERK | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| SCHALTHEBEL | Sram NX Eagle™ Trigger |
| KURBELGARNITUR | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| KASSETTE | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| KETTE | Sram SX Eagle™ |
| LAUFRADSATZ | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| VORDERREIFEN | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| HINTERREIFEN | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| VORBAU | Race Face Aeffect R 35 |
| LENKER | Race Face Chester 35, 780mm |
| GRIFFE | ACID Disrupt, Soft Compound |
| SATTELSTÜTZE | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| SATTEL | Natural Fit Venec |
| STEUERSATZ | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| GEWICHT | 14,1 kg |
| FARBE | lightgrey´n´grey |
| ARTIKELNUMMER | 655100 |
GEOMETRIE
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU-Verantwortliche Person - klicken Sie für Details
